Liga Escalera 5ta Jornada
5ta PADEL MASTERS LEAGUE
.
7 grupos
Grupo 1
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 19 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
| 3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
| 4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 20 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 14 | 2 | |
| 3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | |
| 4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||











