Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Febrero 26
Competición de Pádel . 85 participantesTorneos Padel Zaragoza
GRUPOS: EUROPA LEAGUE
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
17 participantes . Desde 09/02/2026 23:55 hasta 21/06/2026 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 2º | 12 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 3º | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| 4º | 10 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 5º | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 6º | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 7º | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 8º | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 9º | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 10º | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
| 11º | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 12º | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 13º | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 14º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 15º | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | |
| 16º | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
| 17º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


