Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Febrero 26
Competición de Pádel . 85 participantesTorneos Padel Zaragoza
GRUPOS
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
5 grupos
SUPERLIGA
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
| 2º | 18 | 12 | 9 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 3º | 18 | 11 | 9 | 2 | 19 | 4 | 15 | |
| 4º | 16 | 13 | 8 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
| 5º | 16 | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
| 6º | 13 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | |
| 7º | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 8º | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 9º | 10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
| 10º | 10 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
| 11º | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | |
| 12º | 6 | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | |
| 13º | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 14º | 6 | 11 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 15º | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 16º | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | |
| 17º | -1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
CHAMPIONS LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 16 | 10 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
| 2º | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
| 3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
| 4º | 16 | 11 | 8 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 5º | 14 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| 6º | 14 | 10 | 7 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 7º | 12 | 13 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
| 8º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 9º | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
| 10º | 10 | 13 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
| 11º | 10 | 13 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | |
| 12º | 8 | 14 | 4 | 10 | 14 | 22 | -8 | |
| 13º | 8 | 11 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 14º | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | |
| 15º | 6 | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | |
| 16º | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 17º | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
EUROPA LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
| 2º | 20 | 11 | 10 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 3º | 18 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
| 4º | 16 | 15 | 8 | 7 | 20 | 17 | 3 | |
| 5º | 16 | 11 | 8 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
| 6º | 16 | 10 | 8 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| 7º | 14 | 11 | 7 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 8º | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 9º | 10 | 13 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
| 10º | 10 | 12 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | |
| 11º | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | |
| 12º | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | |
| 13º | 7 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | |
| 14º | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 15º | 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 16º | 1 | 11 | 1 | 10 | 5 | 21 | -16 | |
| 17º | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
CONFERENCE LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
| 2º | 17 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 | |
| 3º | 16 | 11 | 8 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
| 4º | 14 | 11 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 5º | 14 | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 6º | 12 | 14 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 7º | 12 | 11 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | |
| 8º | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
| 9º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 10º | 11 | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | 1 | |
| 11º | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
| 12º | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 13º | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 14º | 4 | 14 | 2 | 12 | 7 | 25 | -18 | |
| 15º | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 | |
| 16º | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | |
| 17º | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
INTERTOTO
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 2º | 22 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | |
| 3º | 22 | 13 | 11 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
| 4º | 18 | 13 | 9 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
| 5º | 16 | 13 | 8 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
| 6º | 16 | 12 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
| 7º | 14 | 13 | 7 | 6 | 17 | 15 | 2 | |
| 8º | 14 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | |
| 9º | 10 | 11 | 5 | 6 | 14 | 13 | 1 | |
| 10º | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 11º | 6 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | |
| 12º | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 13º | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | |
| 14º | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 15º | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | |
| 16º | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | 21 | -18 | |
| 17º | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets, Sets ganados.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| SUPERLIGA |
Juan Bosco Molina Salinero Gustavo Amezaga |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| SUPERLIGA |
Alvaro Frances Raúl Valenzuela |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| SUPERLIGA |
Juan Ortega David Domenech |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CHAMPIONS LEAGUE |
Pablo Burdio Santiago Ruiz |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| EUROPA LEAGUE |
Miguel Lazaro Jesus Villacampa |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| EUROPA LEAGUE |
Alex Sola Alejandro Tornos Robledano |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| EUROPA LEAGUE |
Alex Ramo Victor Gracia |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Cristobal Nieto Victor Gracia Castan |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Juanjo Serrano Daniel Iriarte Garcia |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Jorge Vidosa Armando Loren Albalate |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Carlos Bergua Alvaro Luna |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Jose Carlos Cano |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso Juan Rocafort Lasheras |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Riccardo Agnello Alejandro Fuertes Rios |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |






