Inicio
Inscripción
Calendario / Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
4ª MASCULINA
Fase grupos
Fase final
5ª MASCULINA
Fase final
5ª B MASCULINA
Fase final
5ª FEMENINA
Fase grupos
FASE FINAL
MIXTO C (5ª)
Fase final
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
4ª MASCULINA
Fase grupos Fase final5ª MASCULINA
Fase final5ª B MASCULINA
Fase final5ª FEMENINA
Fase grupos FASE FINALMIXTO C (5ª)
Fase final| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Jesús Segura Lara | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Peralta | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Pacheco Moreno | 6 | 2 | 40 | 33 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro David Martínez Moreno | 6 | 2 | 40 | 33 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio David Ruiz Ustimova | 4 | 4 | 39 | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Daniel Ordoñez Trassierras | 4 | 4 | 39 | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Gutiérrez Agudo | 4 | 2 | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Cabrera | 4 | 2 | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Perez Trapero | 1 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Castro Maldonado | 1 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Vallejo Yeguas | 8 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Caballero Chacón | 8 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Velasco Clavero | 7 | 3 | 55 | 42 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia Garcia | 7 | 3 | 55 | 42 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Molina Morales | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Fernández Reche | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Puggioni Fernández | 2 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Fernández | 2 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Mesa | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Ruiz | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa Castro | 2 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente Salazar Montero | 2 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Avila | 1 | 4 | 18 | 29 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Padilla Toral | 1 | 4 | 18 | 29 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





