Fase grupos
4 MASCULINO
.
2 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 85 | 63 | 22 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 64 | 52 | 12 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 51 | 57 | -6 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40 | 45 | -5 | |
| 6º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 50 | 75 | -25 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 80 | 70 | 10 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 59 | 11 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 32 | -5 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 27 | 5 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 | 42 | -4 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



