Fase grupos: Grupo 1
5 MASCULINO
.
9 participantes . Desde 13/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 35 | 17 | 18 | 266 | 200 | 66 | |
| 2º | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 35 | 24 | 11 | 295 | 275 | 20 | |
| 3º | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 30 | 20 | 10 | 252 | 211 | 41 | |
| 4º | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 30 | 28 | 2 | 278 | 254 | 24 | |
| 5º | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 28 | 28 | 0 | 261 | 237 | 24 | |
| 6º | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 11 | 13 | 25 | 31 | -6 | 236 | 274 | -38 | |
| 7º | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 9 | 15 | 19 | 31 | -12 | 219 | 238 | -19 | |
| 8º | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 9 | 15 | 23 | 34 | -11 | 242 | 296 | -54 | |
| 9º | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 9 | 15 | 19 | 31 | -12 | 185 | 249 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




