Fase grupos: Grupo 2
5 MASCULINO
.
8 participantes . Desde 13/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 35 | 16 | 19 | 243 | 168 | 75 | |
| 2º | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 31 | 21 | 10 | 229 | 205 | 24 | |
| 3º | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 31 | 16 | 15 | 242 | 175 | 67 | |
| 4º | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 | 21 | 5 | 217 | 213 | 4 | |
| 5º | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 20 | 27 | -7 | 191 | 235 | -44 | |
| 6º | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 7 | 14 | 17 | 25 | -8 | 192 | 190 | 2 | |
| 7º | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 8 | 13 | 21 | 32 | -11 | 216 | 242 | -26 | |
| 8º | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 6 | 15 | 9 | 32 | -23 | 113 | 215 | -102 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


