Fase grupos: Grupo 1
6 MASCULINO
.
8 participantes . Desde 15/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 33 | 15 | 18 | 239 | 181 | 58 | |
| 2º | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 34 | 15 | 19 | 240 | 184 | 56 | |
| 3º | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 28 | 25 | 3 | 217 | 205 | 12 | |
| 4º | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 29 | 17 | 12 | 222 | 180 | 42 | |
| 5º | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 18 | 27 | -9 | 179 | 222 | -43 | |
| 6º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 157 | 183 | -26 | |
| 7º | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 10 | 35 | -25 | 143 | 229 | -86 | |
| 8º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 14 | 28 | -14 | 168 | 181 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






