Fase grupos: Grupo 3
6 MASCULINO
.
7 participantes . Desde 15/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 59 | 53 | 6 | |
| 2º | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 77 | 69 | 8 | |
| 3º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 63 | 57 | 6 | |
| 4º | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 31 | -3 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 62 | 56 | 6 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 68 | 72 | -4 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 40 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




