Fase grupos
7 MASCULINO
.
4 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 71 | 37 | 34 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 64 | 39 | 25 | |
| 3º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 56 | 43 | 13 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 53 | 47 | 6 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 53 | 50 | 3 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 23 | 29 | -6 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 | |
| 8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 26 | 73 | -47 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 73 | 38 | 35 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 69 | 56 | 13 | |
| 3º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 65 | 45 | 20 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 63 | 59 | 4 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 63 | 61 | 2 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 24 | 35 | -11 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 38 | -11 | |
| 8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 21 | 73 | -52 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 78 | 43 | 35 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67 | 49 | 18 | |
| 3º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 66 | 52 | 14 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 51 | 60 | -9 | |
| 5º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 55 | 68 | -13 | |
| 6º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42 | 63 | -21 | |
| 7º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 55 | 53 | 2 | |
| 8º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 46 | 72 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 33 | 32 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 42 | 23 | |
| 3º | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 59 | 51 | 8 | |
| 4º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 64 | 43 | 21 | |
| 5º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 58 | 49 | 9 | |
| 6º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 39 | 63 | -24 | |
| 7º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 39 | 69 | -30 | |
| 8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 35 | 74 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



















