Fase grupos
MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta
.
1 grupo
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 | 51 | 21 | |
| 2º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 68 | 54 | 14 | |
| 3º | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33 | 32 | 1 | |
| 4º | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 26 | 30 | -4 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 26 | 4 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 32 | 33 | -1 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 39 | -16 | |
| 9º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 41 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




