CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
CIP. Circuito Interclubes de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 2 2 0 0 6 5 1 10 2 8 68 45 23
9 2 2 0 0 6 5 1 11 4 7 71 46 25
6 2 1 0 1 6 4 2 9 5 4 71 61 10
6 2 1 0 1 6 4 2 8 5 3 72 55 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 14 34 -20
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 15 36 -21
0 2 0 0 2 6 0 6 1 12 -11 47 81 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 2 2 0 0 6 5 1 11 3 8 70 28 42
9 2 2 0 0 6 5 1 11 4 7 71 49 22
6 2 1 0 1 6 4 2 9 6 3 73 64 9
6 2 1 0 1 6 4 2 9 6 3 61 53 8
5 2 1 0 1 6 3 3 8 6 2 74 52 22
5 2 1 0 1 6 3 3 7 8 -1 54 58 -4
0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 40 73 -33
0 2 0 0 2 6 0 6 0 12 -12 6 72 -66
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 2 2 0 0 6 5 1 10 4 6 71 47 24
8 2 2 0 0 6 4 2 9 7 2 75 79 -4
5 2 1 0 1 6 3 3 7 7 0 58 61 -3
5 2 1 0 1 6 3 3 6 8 -2 72 80 -8
4 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 33 30 3
2 2 0 0 2 6 2 4 7 8 -1 76 69 7
2 2 0 0 2 6 2 4 7 8 -1 80 77 3
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 22 44 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.