Fase grupos: Grupo 1
4 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 14/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 77 | 46 | 31 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 69 | 29 | 40 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 4º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 44 | 72 | -28 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 12 | 35 | -23 | |
| 7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 41 | 74 | -33 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




