Fase grupos: Grupo 2
4 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 14/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 44 | 32 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 49 | 10 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
| 4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
| 5º | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 46 | -9 | |
| 6º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 45 | 66 | -21 | |
| 7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





