Venezuela marca país 4ta
Miembros
| Nombre | Fecha nacimiento | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 05/05/1973 | - | ||
| 26/10/2001 | - | ||
| 15/03/1992 | 4 | ||
| 03/10/1990 | 4 | ||
| 04/02/1994 | - | ||
| 31/05/1993 | 4 | ||
| 31/01/2004 | - | ||
| 25/04/1996 | - | ||
| - | - | ||
| 14/05/1994 | - | ||
| 06/03/1993 | 4 | ||
| 11/08/1994 | - | ||
| 03/06/1991 | - | ||
| 30/01/1997 | - | ||
| 24/04/1999 | - | ||
| 05/08/1991 | 4 | ||
| 14/12/1988 | - | ||
| 11/04/1996 | 4 | ||
| 03/04/1999 | 4 | ||
| 08/04/1997 | 4 | ||
| 13/08/1997 | - | ||
| 26/04/1989 | - | ||
| 06/10/1999 | 4 | ||
| 03/09/2002 | - | ||
| 22/05/1994 | - | ||
| 03/04/1993 | - |
