Fase grupos: Grupo 3
6 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 13/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 28 | 45 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 80 | 49 | 31 | |
| 3º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 59 | 49 | 10 | |
| 4º | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 27 | 3 | |
| 5º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 54 | 81 | -27 | |
| 6º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 30 | 68 | -38 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



