Máster 40 Gallery Pádel Club
Miembros
| Nombre | Fecha nacimiento | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 05/05/1973 | 6 | ||
| 10/03/1976 | 5 | ||
| 11/11/1986 | 5 | ||
| 27/02/1981 | 5 | ||
| 23/01/1981 | 4 | ||
| 08/12/1970 | 6 | ||
| - | - | ||
| 01/05/1985 | 5 | ||
| 10/11/1983 | 4 | ||
| 28/08/1984 | 6 | ||
| 26/08/1966 | 6 | ||
| 18/01/1970 | 4 | ||
| 15/08/1975 | 5 | ||
| 14/10/1975 | 5 | ||
| 24/10/1980 | 5 |
