Fase grupos: Grupo 2
MIXTO SUMA 11
.
7 participantes . Desde 16/03/2026 00:00 hasta 19/07/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 75 | 24 | 51 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 48 | 11 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 76 | 67 | 9 | |
| 4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
| 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 39 | -19 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 38 | -20 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




