Fase Liga 3ª Categoría
3ª Categoría
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 21 | 40 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 31 | 12 | |
| 3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 50 | -7 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 22 | 38 | -16 | |
| 5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
| 6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 0 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 0 punto(s).
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Grupo B
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
| 7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 26 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 0 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 0 punto(s).
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||