Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 0 9 9 0 9 0 9 46 12 34
4 3 2 0 1 9 4 5 4 5 -1 29 39 -10
3 3 1 0 2 9 3 6 3 6 -3 20 36 -16
2 3 0 0 3 9 2 7 2 7 -5 28 36 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 3 2 0 1 9 5 4 5 4 1 35 35 0
5 3 2 0 1 9 5 4 5 4 1 30 34 -4
4 3 1 0 2 9 4 5 4 5 -1 30 32 -2
4 3 1 0 2 9 4 5 4 5 -1 36 30 6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.