Americanos Hyundai NovoPadel - Mes de Febrero 1
Competición de Pádel . 58 participantes . Ranking Hyundai Novopadel 2026Novopadelchicureo
Ranking 3a
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 70 | |
| 2 º | 66 | |
| 3 º | 44 | |
| 3 º | 44 | |
| 5 º | 42 | |
| 6 º | 40 | |
| 7 º | 36 | |
| 8 º | 34 | |
| 8 º | 34 | |
| 8 º | 34 | |
| 11 º | 32 | |
| 11 º | 32 | |
| 13 º | 30 | |
| 13 º | 30 | |
| 15 º | 28 | |
| 16 º | 24 | |
| 17 º | 22 | |
| 18 º | 20 | |
| 18 º | 20 | |
| 18 º | 20 | |
| 21 º | 18 | |
| 21 º | 18 | |
| 21 º | 18 | |
| 21 º | 18 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 25 º | 16 | |
| 32 º | 14 | |
| 32 º | 14 | |
| 32 º | 14 | |
| 32 º | 14 | |
| 32 º | 14 | |
| 32 º | 14 | |
| 38 º | 12 | |
| 38 º | 12 | |
| 38 º | 12 | |
| 41 º | 10 | |
| 41 º | 10 | |
| 41 º | 10 | |
| 44 º | 8 | |
| 44 º | 8 | |
| 46 º | 6 | |
| 46 º | 6 | |
| 46 º | 6 | |
| 46 º | 6 | |
| 46 º | 6 | |
| 46 º | 6 | |
| 52 º | 4 | |
| 52 º | 4 | |
| 52 º | 4 | |
| 52 º | 4 | |
| 52 º | 4 | |
| 57 º | 2 | |
| 57 º | 2 | |
| 57 º | 2 | |
| 60 º | 0 | |
| 60 º | 0 | |
| 60 º | 0 |
