P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 0 6 6 0 12 0 12 74 14 60
5 2 2 0 0 6 5 1 10 2 8 60 15 45
4 2 2 0 0 6 4 2 9 4 5 60 36 24
3 2 1 0 1 6 3 3 6 6 0 43 39 4
2 2 1 0 1 6 2 4 4 8 -4 41 55 -14
2 2 0 0 2 6 2 4 4 8 -4 28 48 -20
2 2 0 0 2 6 2 4 4 9 -5 34 61 -27
0 2 0 0 2 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.