Puntos 2a Masculina
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1000 | |
| 1 º | 1000 | |
| 3 º | 960 | |
| 3 º | 960 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 7 º | 195 | |
| 7 º | 195 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 17 º | 120 | |
| 17 º | 120 | |
| 19 º | 110 | |
| 19 º | 110 | |
| 21 º | 100 | |
| 21 º | 100 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 23 º | 90 | |
| 35 º | 80 | |
| 35 º | 80 | |
| 35 º | 80 | |
| 35 º | 80 | |
| 39 º | 65 | |
| 39 º | 65 | |
| 39 º | 65 | |
| 39 º | 65 | |
| 39 º | 65 | |
| 39 º | 65 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 45 º | 55 | |
| 57 º | 45 | |
| 57 º | 45 | |
| 57 º | 45 | |
| 57 º | 45 | |
| 57 º | 45 | |
| 57 º | 45 | |
| 63 º | 0 | |
| 63 º | 0 |

