| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavi Peixoto Pubill | 20 | 2 | 132 | 63 | 0 | 0 | 69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix Peixoto | 20 | 2 | 132 | 63 | 0 | 0 | 69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Parés | 2 | 14 | 47 | 92 | 0 | 0 | -45 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Tarrés | 2 | 14 | 47 | 92 | 0 | 0 | -45 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Paredes | 11 | 11 | 119 | 117 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Bas Simon | 11 | 11 | 119 | 117 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Torrell | 14 | 6 | 114 | 95 | 0 | 0 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tijeras | 14 | 6 | 114 | 95 | 0 | 0 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Carretero | 5 | 12 | 58 | 85 | 0 | 0 | -27 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Camarero Torrecillas | 5 | 12 | 58 | 85 | 0 | 0 | -27 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Planelles | 14 | 7 | 106 | 73 | 0 | 0 | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fontanet | 14 | 7 | 106 | 73 | 0 | 0 | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Valcarcel Gomez | 1 | 14 | 46 | 94 | 0 | 0 | -48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Pérez Gálvez | 1 | 14 | 46 | 94 | 0 | 0 | -48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicens Pedron | 8 | 9 | 79 | 82 | 0 | 0 | -3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernat Tramullas | 8 | 9 | 79 | 82 | 0 | 0 | -3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
