| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verónica Ballesteros López | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Escoda Valdelvira | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Moreno Ruiz | 1 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucia Felipe | 1 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elena Ruescas | 8 | 1 | 54 | 34 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Vecina | 8 | 1 | 54 | 34 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gema Jiménez García | 2 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Ballesteros | 2 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Garrote Auñon | 0 | 4 | 15 | 24 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maricarmen Lopez Garcia | 0 | 4 | 15 | 24 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Sanchez Ruiz | 5 | 2 | 39 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Lucas Campuzano | 5 | 2 | 39 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabel Ruiz Ochando | 6 | 4 | 50 | 43 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Arribas | 6 | 4 | 50 | 43 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sánchez | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Rodriguez | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Mora Canales | 2 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué García Linares | 2 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















