Clasificación
| P | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 197 | 185 | 12 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 159 | 130 | 29 | 7 | |
| 3º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 183 | 224 | -41 | 6 | |
| 4º | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 164 | 164 | 0 | 5 | |
| 5º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 101 | 101 | 0 | 4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).






