| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián | 2 | 6 | 42 | 49 | 0 | 0 | -7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita | 2 | 6 | 42 | 49 | 0 | 0 | -7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro | 4 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge | 4 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Rodríguez Fernández | 6 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Ruiz Jiménez | 6 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Galindo Costa | 2 | 5 | 29 | 39 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Moreno Carrillo | 2 | 5 | 29 | 39 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









