Classificació
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 57 | 55 | 2 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 54 | -4 | |
| 4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
| 5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 7º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
| 8º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 29 | 25 | 4 | |
| 13º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
| 14º | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | 36 | -3 | |
| 15º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
| 16º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 39 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).










