Clasificación
| P | Jugador | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
| 2º | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| 3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 6 | |
| 4º | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 5º | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
| 6º | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).



