Liga Juvenil Bayamesa Fútbol de Barrio
Competición de Fútbol . 16 participantes
Inicio
Inscripción
Participantes
Calendario / Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Información
- Deporte
- Fútbol
- Ubicación
- CD Jesús Menéndez , Carretera Central km.1, Bayamo, República de Cuba
- Categorías
- Sub-18
- Inscripción
- 01/08/26 - 14/08/26
- Desarrollo
- Del 15/08/26 al 17/03/27
Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| 2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 4º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 5º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 6º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 7º | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 8º | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
| 9º | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 10º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 11º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 12º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | |
| 13º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | -16 | |
| 14º | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 | -9 | |
| 15º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
| 16º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | -26 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).












