Jornada 11 (10/01/26)
Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 110 | 97 | 13 | 184 | 41 | 143 | 1147 | 507 | 640 | |
| 2º | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 | 85 | 25 | 170 | 56 | 114 | 1111 | 603 | 508 | |
| 3º | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 110 | 83 | 27 | 161 | 61 | 100 | 1073 | 605 | 468 | |
| 4º | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 110 | 62 | 48 | 120 | 99 | 21 | 911 | 801 | 110 | |
| 5º | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 100 | 60 | 40 | 118 | 83 | 35 | 840 | 688 | 152 | |
| 6º | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 110 | 57 | 53 | 113 | 113 | 0 | 881 | 860 | 21 | |
| 7º | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 90 | 34 | 56 | 71 | 117 | -46 | 552 | 820 | -268 | |
| 8º | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 110 | 39 | 71 | 88 | 135 | -47 | 782 | 910 | -128 | |
| 9º | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 100 | 40 | 60 | 78 | 120 | -42 | 628 | 832 | -204 | |
| 10º | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 80 | 21 | 59 | 49 | 111 | -62 | 474 | 722 | -248 | |
| 11º | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 110 | 32 | 78 | 68 | 152 | -84 | 614 | 1029 | -415 | |
| 12º | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 90 | 27 | 159 | -132 | 346 | 982 | -636 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
2 puntos enfrentamiento ganado
1 punto enfrentamiento empatado
0 puntos enfrentamiento perdido.
1 punto enfrentamiento empatado
0 puntos enfrentamiento perdido.


























