F4 TERCERA
25/26
.
1 grupo
F4 TERCERA
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
| 3º | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 30 | -5 | |
| 5º | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 29 | -5 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
