F4 PRIMERA - SEGUNDA RONDA
25/26
.
2 grupos
F4 PRIMERA CAMPEONATO
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 33 | 13 | |
| 2º | 7.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 33 | -12 | |
| 4º | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 42 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
F4 PRIMERA DESCENSO
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | |
| 2º | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 29 | -3 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 36 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
