PREBENJAMÍN MIXTO
PREBENJAMÍN MIXTO
.
9 participantes . Desde 31/10/2025 00:00 hasta 31/05/2026 00:00
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 79 | 13 | 66 | |
| 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 | -40 | |
| 9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 74 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









