Primer cuadro: Grupo I
2015/2016
.
6 participantes
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 5 | 37 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 39 | -1 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 39 | 51 | -12 | |
5º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |