LTO 5

Competición de Tenis . 80 participantes
Liga Tenis Oviedo
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 9 0 9 54 11 43
9 5 4 1 7 4 3 51 47 4
8 5 3 2 6 6 0 48 47 1
7 5 2 3 5 6 -1 51 50 1
6 5 1 4 2 8 -6 33 50 -17
5 5 0 5 1 6 -5 9 41 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 8 0 8 48 16 32
9 5 4 1 7 4 3 57 42 15
7 5 2 3 4 4 0 30 36 -6
7 5 2 3 4 6 -2 44 45 -1
5 5 0 5 0 5 -5 0 30 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 8 0 8 48 10 38
7 4 3 1 5 4 1 42 43 -1
7 5 2 3 4 6 -2 44 47 -3
7 5 2 3 4 6 -2 45 48 -3
6 4 2 2 3 3 0 28 29 -1
5 5 0 5 0 5 -5 0 30 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 9 0 9 54 12 42
9 5 4 1 7 5 2 59 46 13
8 5 3 2 6 4 2 47 39 8
7 5 2 3 4 6 -2 37 46 -9
6 5 1 4 2 8 -6 27 51 -24
5 5 0 5 0 5 -5 0 30 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 5 4 1 9 2 7 66 38 28
8 5 3 2 6 5 1 58 43 15
7 4 3 1 6 2 4 42 31 11
6 4 2 2 4 6 -2 42 54 -12
6 5 1 4 4 8 -4 48 63 -15
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 5 4 1 7 2 5 51 31 20
9 5 4 1 7 1 6 42 18 24
8 5 3 2 7 6 1 59 59 0
7 5 2 3 3 7 -4 42 51 -9
7 5 2 3 5 7 -2 50 53 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 9 0 9 54 21 33
7 4 3 1 5 2 3 35 26 9
7 4 3 1 4 2 2 32 22 10
7 5 2 3 3 5 -2 31 36 -5
6 5 1 4 2 4 -2 12 29 -17
5 5 0 5 0 10 -10 33 63 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 8 0 8 49 17 32
8 5 3 2 5 5 0 44 45 -1
7 5 2 3 2 6 -4 30 37 -7
6 4 2 2 3 2 1 18 13 5
6 5 1 4 3 6 -3 28 45 -17
5 4 1 3 1 3 -2 6 18 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 9 0 9 54 8 46
9 5 4 1 7 3 4 45 33 12
7 5 2 3 4 6 -2 36 39 -3
7 5 2 3 3 6 -3 30 43 -13
6 5 1 4 2 4 -2 12 27 -15
6 5 1 4 2 8 -6 27 54 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 5 4 1 9 3 6 60 43 17
8 5 3 2 7 4 3 51 44 7
6 3 3 0 6 1 5 40 10 30
5 5 0 5 1 10 -9 19 64 -45
4 3 1 2 2 4 -2 24 27 -3
4 3 1 2 2 5 -3 28 34 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo K
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 2 0 4 1 3 28 15 13
2 2 0 2 0 4 -4 9 24 -15
1 1 0 1 1 2 -1 13 16 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo L
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.