Segundo cuadro: Grupo E
2015/2016
.
6 participantes
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 49 | 26 | 23 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 38 | 17 | |
| 3º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 56 | 44 | 12 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 40 | -3 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 54 | -19 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




