Tercer cuadro: Grupo L
2015/2016
.
6 participantes
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 14 | 38 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 46 | 31 | 15 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25 | 32 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |