Cuarto cuadro: Grupo E
2015/2016
.
6 participantes . Desde 22/02/2016 00:00 hasta 27/03/2016 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 38 | 28 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 58 | 43 | 15 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 31 | 11 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 54 | -12 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 48 | 63 | -15 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |