Cuarto cuadro: Grupo J
2015/2016
.
6 participantes . Desde 22/02/2016 00:00 hasta 27/03/2016 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 60 | 43 | 17 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 51 | 44 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 10 | 30 | |
4º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 19 | 64 | -45 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 27 | -3 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 34 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |