Sexto cuadro: Grupo E
2015/2016
.
6 participantes . Desde 09/05/2016 00:00 hasta 12/06/2016 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 54 | 11 | 43 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 45 | 28 | 17 | |
| 3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 41 | 2 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 42 | -4 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 12 | 28 | -16 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




