Sexto cuadro: Grupo G
2015/2016
.
5 participantes . Desde 09/05/2016 00:00 hasta 12/06/2016 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 26 | 7 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 12 | -6 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |