SEGUNDA FASE - FASE FINAL
NIVEL B
.
9 participantes . Desde 17/04/2017 00:00 hasta 31/05/2017 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 95 | 66 | 29 | |
| 2º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 106 | 88 | 18 | |
| 3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 89 | 68 | 21 | |
| 4º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 86 | 92 | -6 | |
| 5º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 100 | 102 | -2 | |
| 6º | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 91 | 97 | -6 | |
| 7º | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 87 | 96 | -9 | |
| 8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 71 | 85 | -14 | |
| 9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 69 | 100 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

