SEGUNDA FASE - CONSOLACION
NIVEL B
.
8 participantes . Desde 17/04/2017 00:00 hasta 31/05/2017 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 79 | 55 | 24 | |
| 2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 66 | 61 | 5 | |
| 3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
| 4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 37 | -4 | |
| 5º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 58 | 87 | -29 | |
| 6º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
| 7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 34 | 2 | |
| 8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | 36 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

