Liga Regular 4ªM
                4ª Masculina 
                 . 
                    2 grupos                            
        Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 14 | 13 | 1 | 26 | 4 | 22 | 175 | 81 | 94 | |
| 2º | 26 | 14 | 12 | 2 | 24 | 5 | 19 | 162 | 96 | 66 | |
| 3º | 26 | 14 | 12 | 2 | 25 | 7 | 18 | 179 | 104 | 75 | |
| 4º | 25 | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 17 | 173 | 116 | 57 | |
| 5º | 25 | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 17 | 178 | 121 | 57 | |
| 6º | 24 | 14 | 10 | 4 | 20 | 12 | 8 | 154 | 125 | 29 | |
| 7º | 20 | 14 | 6 | 8 | 14 | 16 | -2 | 135 | 144 | -9 | |
| 8º | 20 | 14 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 | 147 | 174 | -27 | |
| 9º | 19 | 14 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 139 | 170 | -31 | |
| 10º | 19 | 14 | 5 | 9 | 10 | 22 | -12 | 128 | 173 | -45 | |
| 11º | 18 | 14 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 140 | 162 | -22 | |
| 12º | 17 | 14 | 3 | 11 | 6 | 24 | -18 | 92 | 164 | -72 | |
| 13º | 15 | 13 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | 109 | 146 | -37 | |
| 14º | 15 | 14 | 1 | 13 | 5 | 27 | -22 | 104 | 185 | -81 | |
| 15º | 14 | 13 | 2 | 11 | 7 | 23 | -16 | 110 | 164 | -54 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 3 | 27 | 191 | 78 | 113 | |
| 2º | 29 | 15 | 14 | 1 | 29 | 5 | 24 | 198 | 113 | 85 | |
| 3º | 28 | 15 | 13 | 2 | 26 | 6 | 20 | 179 | 96 | 83 | |
| 4º | 27 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 188 | 102 | 86 | |
| 5º | 25 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 182 | 120 | 62 | |
| 6º | 25 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 164 | 128 | 36 | |
| 7º | 24 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 161 | 126 | 35 | |
| 8º | 22 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 157 | 141 | 16 | |
| 9º | 21 | 15 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 | 150 | 147 | 3 | |
| 10º | 20 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 130 | 147 | -17 | |
| 11º | 20 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 114 | 154 | -40 | |
| 12º | 20 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 124 | 160 | -36 | |
| 13º | 19 | 15 | 4 | 11 | 10 | 23 | -13 | 108 | 164 | -56 | |
| 14º | 19 | 15 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 115 | 149 | -34 | |
| 15º | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | 168 | -168 | |
| 16º | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | 168 | -168 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 | 
                                Rafael José Fernández Ramírez  Javi Martinez Lorca  | 
                            Retirada de la competición. Ajuste de puntos en la clasificación | - | Total puntos: -14 | 
| Grupo 2 | 
                                Javier Sevillano  Francisco Olmo Gutiérrez  | 
                            Pareja Retirada de la liga | - | Total puntos: -14 | 
| Grupo 1 | 
                                Forni Gil Escuder  Miguel Ángel Mora  | 
                            Sanción de 1 punto por no disputar la Jornada 12 | - | Total puntos: -1 | 
| Grupo 1 | 
                                José Juan Pérez   José María Casado  | 
                            Sanción de 1 punto por no disputar la Jornada 12 | - | Total puntos: -1 | 





























