Liga Regular MxC
                Mixto C 
                                     . 
                        14 participantes                                                                . Desde 23/10/2017 00:00 hasta 22/04/2018 00:00                                                
        | P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 13 | 12 | 1 | 25 | 4 | 21 | 166 | 82 | 84 | |
| 2º | 25 | 13 | 12 | 1 | 24 | 3 | 21 | 162 | 78 | 84 | |
| 3º | 23 | 13 | 10 | 3 | 21 | 10 | 11 | 168 | 142 | 26 | |
| 4º | 22 | 13 | 9 | 4 | 20 | 12 | 8 | 164 | 130 | 34 | |
| 5º | 22 | 13 | 9 | 4 | 19 | 12 | 7 | 148 | 120 | 28 | |
| 6º | 21 | 13 | 8 | 5 | 19 | 11 | 8 | 161 | 128 | 33 | |
| 7º | 19 | 13 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 125 | 147 | -22 | |
| 8º | 19 | 13 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 153 | 153 | 0 | |
| 9º | 18 | 13 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 143 | 145 | -2 | |
| 10º | 18 | 13 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 | 120 | 136 | -16 | |
| 11º | 17 | 13 | 4 | 9 | 12 | 20 | -8 | 137 | 163 | -26 | |
| 12º | 17 | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 128 | 156 | -28 | |
| 13º | 14 | 13 | 1 | 12 | 2 | 24 | -22 | 65 | 153 | -88 | |
| 14º | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 49 | 156 | -107 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||















