Fase previa
                3ª Mixta 
                 . 
                    5 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
| 3º | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
| 4º | 3 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
| 3º | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
| 4º | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
| 3º | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
| 4º | 3 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
| 4º | 3 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
| 3º | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


