5º PRUEBA LAS AMERICAS HUELVA
Competición de Pádel . 47 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2024CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Ranking PERFECCIONAMIENTO
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 4235 | |
| 2 º | 3566 | |
| 2 º | 3566 | |
| 4 º | 3501 | |
| 5 º | 3299 | |
| 6 º | 3285 | |
| 7 º | 3250 | |
| 8 º | 3136 | |
| 9 º | 2776 | |
| 10 º | 2463 | |
| 11 º | 2321 | |
| 12 º | 2266 | |
| 13 º | 2073 | |
| 14 º | 1826 | |
| 15 º | 1556 | |
| 15 º | 1556 | |
| 17 º | 1438 | |
| 17 º | 1438 | |
| 19 º | 1249 | |
| 20 º | 1227 | |
| 21 º | 1186 | |
| 22 º | 1161 | |
| 23 º | 989 | |
| 23 º | 989 | |
| 25 º | 815 | |
| 25 º | 815 | |
| 27 º | 692 | |
| 28 º | 667 | |
| 29 º | 594 | |
| 30 º | 544 | |
| 30 º | 544 | |
| 30 º | 544 | |
| 33 º | 494 | |
| 34 º | 445 | |
| 34 º | 445 | |
| 34 º | 445 | |
| 37 º | 370 | |
| 37 º | 370 | |
| 37 º | 370 | |
| 37 º | 370 | |
| 41 º | 360 | |
| 41 º | 360 | |
| 43 º | 297 | |
| 43 º | 297 | |
| 43 º | 297 | |
| 43 º | 297 | |
| 43 º | 297 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 | |
| 48 º | 247 |
