5º PRUEBA LAS AMERICAS HUELVA
Competición de Pádel . 47 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2024CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Ranking SUB23
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 3510 | |
| 2 º | 3004 | |
| 3 º | 2928 | |
| 4 º | 2681 | |
| 5 º | 2644 | |
| 6 º | 2429 | |
| 7 º | 2299 | |
| 7 º | 2299 | |
| 9 º | 2216 | |
| 10 º | 1743 | |
| 11 º | 1697 | |
| 12 º | 1583 | |
| 13 º | 1438 | |
| 13 º | 1438 | |
| 15 º | 1407 | |
| 16 º | 1384 | |
| 17 º | 1000 | |
| 17 º | 1000 | |
| 19 º | 962 | |
| 20 º | 929 | |
| 21 º | 787 | |
| 22 º | 742 | |
| 22 º | 742 | |
| 24 º | 633 | |
| 25 º | 540 | |
| 26 º | 500 | |
| 26 º | 500 | |
| 26 º | 500 | |
| 26 º | 500 | |
| 26 º | 500 | |
| 26 º | 500 | |
| 32 º | 445 | |
| 32 º | 445 | |
| 34 º | 422 | |
| 35 º | 370 | |
| 35 º | 370 | |
| 35 º | 370 | |
| 38 º | 360 | |
| 38 º | 360 | |
| 40 º | 297 | |
| 40 º | 297 | |
| 40 º | 297 | |
| 40 º | 297 | |
| 44 º | 272 | |
| 44 º | 272 | |
| 46 º | 247 |
