Fase grups
                1ª Masculina 
                 . 
                    2 grupos                            
        Grup A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 71 | 27 | 44 | |
| 2º | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 47 | 2 | |
| 3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 | 57 | -4 | |
| 4º | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 45 | 55 | -10 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 35 | 67 | -32 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | |
| 2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 25 | 7 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 36 | -19 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

